Recent activity
-
submitted curve #3876 — rank ≥ 3, torsion ℤ/4ℤ, log |Δ| = 21.17 ☆ record for ℤ/4ℤ torsion, rank ≥ 3: discriminant
-
commented on curve #3875
2-isogenous to curve #3553. -
submitted curve #3875 — rank ≥ 19, torsion ℤ/2ℤ, log |Δ| = 315.28 ☆ record for ℤ/2ℤ torsion, rank ≥ 19: conductor, discriminant
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3871 — rank ≥ 30, log |Δ| = 385.59
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3870 — rank ≥ 30, log |Δ| = 383.00
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3869 — rank ≥ 30, log |Δ| = 371.75
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3868 — rank ≥ 30, log |Δ| = 370.03
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3867 — rank ≥ 29, log |Δ| = 345.04
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3866 — rank ≥ 29, log |Δ| = 325.79
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3864 — rank ≥ 29, log |Δ| = 321.44
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3862 — rank ≥ 28, log |Δ| = 315.21
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3861 — rank ≥ 28, log |Δ| = 306.81
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3860 — rank ≥ 28, log |Δ| = 310.12
-
submitted curve #3874 — rank ≥ 30, log |Δ| = 414.41
-
submitted curve #3873 — rank ≥ 30, log |Δ| = 399.72
-
submitted curve #3872 — rank ≥ 30, log |Δ| = 386.54
-
submitted curve #3871 — rank ≥ 30, log |Δ| = 385.59
-
submitted curve #3870 — rank ≥ 30, log |Δ| = 383.00
-
submitted curve #3869 — rank ≥ 30, log |Δ| = 371.75
-
submitted curve #3868 — rank ≥ 30, log |Δ| = 370.03
-
submitted curve #3867 — rank ≥ 29, log |Δ| = 345.04
-
submitted curve #3866 — rank ≥ 29, log |Δ| = 325.79
-
commented on curve #3865
Eroshkin - Voznyy (2026) -
submitted curve #3865 — rank ≥ 10, torsion ℤ/3ℤ, log |Δ| = 210.67
-
submitted curve #3864 — rank ≥ 29, log |Δ| = 321.44
-
submitted curve #3863 — rank ≥ 28, log |Δ| = 329.45
-
submitted curve #3862 — rank ≥ 28, log |Δ| = 315.21
-
submitted curve #3861 — rank ≥ 28, log |Δ| = 306.81
-
submitted curve #3860 — rank ≥ 28, log |Δ| = 310.12
-
commented on curve #3859
Eroshkin - Voznyy (2026)