Elliptic Curve Rank Leaderboard

jesper-petersen

Member since .

About

Independent researcher from Denmark. I have a long interest in elliptic curves since my university studies, in particular with regard to open problems concerning rank behaviour. I wrote my master's thesis on modular symbols and the work of John Cremona 25 years ago and have been doing my own research on these subjects throughout the years. Email: jesper.koch.petersen at gmail.

Curves (280)

curve a-invariants rank torsion log N log |Δ| Faltings height naive height
#3875 [1, 0, 0, -3099002508611…, 20997686720958…] ≥ 19 ℤ/2ℤ 173.46 315.28 25.38 332.76
#4578 [1, -1, 1, -5207527493333…, 14462042032312…] ≥ 18 ℤ/2ℤ 165.06 270.41 21.54 285.97
#4579 [1, -1, 0, -1483016063791…, 21134460491646…] ≥ 17 ℤ/2ℤ 132.82 216.90 16.84 226.94
#4666 [1, -1, 0, -2347321580958…, 13842235463606…] ≥ 17 ℤ/2ℤ 132.82 215.22 17.18 235.22
#4580 [1, 1, 0, -4144842297514…, -6102541603665…] ≥ 15 ℤ/2ℤ 115.05 174.21 13.21 181.67
#5748 [0, 0, 0, 0, -4033497993984…] ≥ 13 trivial 99.90 110.17 7.86 117.63
#5747 [0, 0, 0, 0, 10890444583758…] ≥ 13 trivial 99.90 116.76 8.41 124.22
#5503 [0, 0, 0, 0, 12881993947854…] ≥ 13 trivial 120.04 135.52 9.97 142.97
#5502 [0, 0, 0, 0, -3478138365920…] ≥ 13 trivial 120.04 142.11 10.52 149.57
#4307 [0, 1, 0, -1630242784464…, 72613112612721…] ≥ 13 ℤ/2ℤ × ℤ/2ℤ 125.27 307.84 24.39 317.02
#1379 [0, -1, 0, -9760152474023…, -3518287165082…] ≥ 13 ℤ/2ℤ × ℤ/2ℤ 154.65 370.10 29.53 377.65
#5740 [0, 0, 1, 0, 55293555555810…] ≥ 12 trivial 83.17 83.17 5.61 90.63
#4701 [0, 0, 1, 0, -1020920553852…] ≥ 12 trivial 83.30 84.40 5.71 91.85
#5707 [0, 0, 1, 0, -1031093688004…] ≥ 12 trivial 79.43 84.42 5.71 91.87
#5603 [0, 0, 1, 0, -1284070200858…] ≥ 12 trivial 83.76 84.86 5.75 92.31
#5723 [0, 0, 1, 0, -2720040687815…] ≥ 12 trivial 83.14 86.36 5.88 93.81
#5614 [0, 0, 0, 0, 38990935216834…] ≥ 12 trivial 80.70 87.08 5.94 94.53
#6218 [0, 0, 0, 0, 39602180863029…] ≥ 12 trivial 84.62 87.11 5.94 94.56
#5739 [0, 0, 1, 0, -1492926000006…] ≥ 12 trivial 83.17 89.76 6.16 97.22
#5738 [0, 0, 1, 0, 15853870333087…] ≥ 12 trivial 85.99 89.88 6.17 97.34
#4702 [0, 0, 1, 0, 27564854954029…] ≥ 12 trivial 83.30 90.99 6.26 98.44
#5706 [0, 0, 1, 0, 27839529576114…] ≥ 12 trivial 79.43 91.01 6.26 98.46
#5604 [0, 0, 1, 0, 34669895423172…] ≥ 12 trivial 83.76 91.45 6.30 98.90
#5722 [0, 0, 1, 0, 73441098571023…] ≥ 12 trivial 83.14 92.95 6.42 100.40
#5615 [0, 0, 0, 0, -1052755250854…] ≥ 12 trivial 80.70 93.67 6.48 101.12
#4582 [1, 0, 1, -4788484459630…, -6967804840605…] ≥ 12 ℤ/2ℤ 76.37 119.35 8.64 126.84
#4667 [1, 0, 1, -4772346626470…, 12622419252745…] ≥ 12 ℤ/2ℤ 76.37 121.73 8.98 133.73
#4581 [1, 0, 0, -2241255252712…, 41051116287478…] ≥ 12 ℤ/3ℤ 89.22 202.34 15.70 214.37
#3844 [0, 1, 0, -1674433172091…, -1763177092982…] ≥ 12 ℤ/2ℤ × ℤ/2ℤ 106.49 281.97 22.19 289.47
#6216 [0, 0, 1, 0, 22379119492583…] ≥ 11 trivial 71.05 72.15 4.69 79.61
#5610 [0, 0, 0, 0, -2566246266080…] ≥ 11 trivial 69.94 72.43 4.71 79.88
#5743 [0, 0, 1, 0, -4386109684952…] ≥ 11 trivial 73.50 73.50 4.80 80.95
#5712 [0, 0, 1, 0, 66480641057684…] ≥ 11 trivial 73.23 74.33 4.87 81.78
#5585 [0, 0, 1, 0, -8534897182470…] ≥ 11 trivial 70.94 74.83 4.91 82.28
#5956 [0, 0, 1, 0, -1328522356753…] ≥ 11 trivial 75.71 75.71 4.99 83.17
#6214 [0, 0, 1, 0, -1864515923706…] ≥ 11 trivial 76.39 76.39 5.04 83.85
#5749 [0, 0, 0, 0, 19195190578593…] ≥ 11 trivial 72.58 76.45 5.05 83.90
#5742 [0, 0, 1, 0, 21304772411696…] ≥ 11 trivial 75.56 76.66 5.07 84.11
#5734 [0, 0, 0, 0, -2585480502296…] ≥ 11 trivial 74.27 77.05 5.10 84.50
#5709 [0, 0, 1, 0, 52046941005017…] ≥ 11 trivial 69.56 78.45 5.22 85.90
#6217 [0, 0, 1, 0, -6042362262997…] ≥ 11 trivial 71.05 78.74 5.24 86.20
#5611 [0, 0, 0, 0, 69288649184172…] ≥ 11 trivial 69.94 79.02 5.26 86.47
#5720 [0, 0, 1, 0, -7289852825841…] ≥ 11 trivial 79.12 79.12 5.27 86.57
#5741 [0, 0, 1, 0, 11842496149371…] ≥ 11 trivial 73.50 80.09 5.35 87.54
#5713 [0, 0, 1, 0, -1402311771464…] ≥ 11 trivial 76.11 80.43 5.38 87.88
#5574 [0, 0, 1, 0, -1411981659565…] ≥ 11 trivial 76.55 80.44 5.38 87.90
#5711 [0, 0, 1, 0, -1794977308557…] ≥ 11 trivial 73.23 80.92 5.42 88.38
#5600 [0, 0, 1, 0, 19322000426713…] ≥ 11 trivial 73.96 81.07 5.43 88.52
#5732 [0, 0, 1, 0, 24022926973844…] ≥ 11 trivial 72.62 81.50 5.47 88.96
#4699 [0, 0, 0, 0, 35470887868736…] ≥ 11 trivial 76.58 82.28 5.54 89.74
#4700 [0, 0, 0, 0, -4611148774373…] ≥ 11 trivial 80.04 82.81 5.58 90.26
#5750 [0, 0, 0, 0, -5182701456220…] ≥ 11 trivial 72.58 83.04 5.60 90.50
#5745 [0, 0, 0, 0, 97403770623166…] ≥ 11 trivial 72.65 84.30 5.70 91.76
#5710 [0, 0, 1, 0, -1405267407135…] ≥ 11 trivial 69.56 85.04 5.77 92.49
#5415 [0, 0, 0, 0, 16426738543362…] ≥ 11 trivial 78.07 85.35 5.79 92.80
#5594 [0, 0, 1, 0, -5216940115212…] ≥ 11 trivial 73.96 87.66 5.98 95.11
#5733 [0, 0, 1, 0, -6486190282938…] ≥ 11 trivial 72.62 88.10 6.02 95.55
#5599 [0, 0, 1, 0, 88553109031818…] ≥ 11 trivial 72.81 88.72 6.07 96.17
#5796 [0, 0, 0, 0, -9545901697897…] ≥ 11 trivial 71.87 88.87 6.08 96.32
#6228 [0, 0, 1, 0, -2088209695103…] ≥ 11 trivial 69.87 90.43 6.22 97.89
#5744 [0, 0, 0, 0, -2629901806825…] ≥ 11 trivial 72.65 90.90 6.25 98.35
#5586 [0, 0, 0, 0, -4933709942719…] ≥ 11 trivial 72.67 92.15 6.36 99.61
#5593 [0, 0, 1, 0, -2390933943859…] ≥ 11 trivial 72.81 95.31 6.62 102.76
#5795 [0, 0, 0, 0, 25773934584321…] ≥ 11 trivial 71.87 95.46 6.63 102.91
#6227 [0, 0, 1, 0, 56381661767805…] ≥ 11 trivial 69.87 97.03 6.76 104.48
#1384 [0, -1, 0, -1358886867969…, 19280709927026…] ≥ 11 ℤ/2ℤ 60.17 93.52 7.20 116.15
#4583 [1, -1, 0, -8548721344554…, 22271305511820…] ≥ 11 ℤ/3ℤ 76.30 168.71 12.77 176.93
#1375 [0, 1, 0, -7739356160225…, 82871530290372…] ≥ 11 ℤ/2ℤ 79.14 158.43 12.76 183.54
#5595 [0, 0, 1, 0, 752829892263] ≥ 10 trivial 60.76 60.76 3.74 68.22
#5684 [0, 0, 1, 0, -1348486728686] ≥ 10 trivial 60.83 61.93 3.84 69.38
#5725 [0, 0, 1, 0, 1414908113767] ≥ 10 trivial 62.02 62.02 3.85 69.48
#5685 [0, 0, 1, 0, 2834809937478] ≥ 10 trivial 63.41 63.41 3.96 70.87
#5727 [0, 0, 1, 0, -1336502354506…] ≥ 10 trivial 65.42 66.52 4.22 73.97
#5786 [0, 0, 1, 0, 14422381374283] ≥ 10 trivial 66.67 66.67 4.23 74.12
#5753 [0, 0, 0, 0, 14425386253757] ≥ 10 trivial 64.18 66.67 4.23 74.12
#6226 [0, 0, 0, 0, -1714345026913…] ≥ 10 trivial 65.63 67.01 4.26 74.47
#5687 [0, 0, 1, 0, -1851089121145…] ≥ 10 trivial 66.07 67.17 4.28 74.62
#5726 [0, 0, 0, 0, 18878192524572] ≥ 10 trivial 64.43 67.21 4.28 74.66
#5590 [0, 0, 1, 0, -2032640709110…] ≥ 10 trivial 60.76 67.35 4.29 74.81
#5598 [0, 0, 0, 0, -2094793326933…] ≥ 10 trivial 63.54 67.41 4.30 74.87
#5686 [0, 0, 0, 0, 26571003403624] ≥ 10 trivial 65.12 67.89 4.34 75.34
#5793 [0, 0, 1, 0, -2743317923679…] ≥ 10 trivial 61.73 67.95 4.34 75.41
#5717 [0, 0, 1, 0, -3130285164761…] ≥ 10 trivial 65.00 68.22 4.36 75.67
#5588 [0, 0, 1, 0, -3256909972225…] ≥ 10 trivial 67.20 68.30 4.37 75.75
#5681 [0, 0, 1, 0, -3535258932631…] ≥ 10 trivial 63.47 68.46 4.38 75.92
#5683 [0, 0, 1, 0, 36409141674515] ≥ 10 trivial 60.83 68.52 4.39 75.97
#5724 [0, 0, 1, 0, -3820251907171…] ≥ 10 trivial 62.02 68.62 4.40 76.07
#5751 [0, 0, 1, 0, -4206477899666…] ≥ 10 trivial 62.58 68.81 4.41 76.26
#5583 [0, 0, 0, 0, 44163212175736] ≥ 10 trivial 66.13 68.91 4.42 76.36
#5591 [0, 0, 1, 0, -5265864663847…] ≥ 10 trivial 63.03 69.26 4.45 76.71
#4693 [0, 0, 0, 0, -5673632565728…] ≥ 10 trivial 65.54 69.41 4.46 76.86
#4691 [0, 0, 0, 0, 68513487607153] ≥ 10 trivial 67.30 69.78 4.49 77.24
#5465 [0, 0, 0, 0, -7869883814381…] ≥ 10 trivial 68.68 70.06 4.52 77.52
#5592 [0, 0, 0, 0, 56559419827196…] ≥ 10 trivial 63.54 74.01 4.85 81.46
#5794 [0, 0, 1, 0, 74069583939353…] ≥ 10 trivial 61.73 74.55 4.89 82.00
#5472 [0, 0, 1, 0, -7733905284046…] ≥ 10 trivial 71.41 74.63 4.90 82.09
#5680 [0, 0, 1, 0, 84914320739178…] ≥ 10 trivial 63.40 74.82 4.91 82.27
#5677 [0, 0, 1, 0, 10933665093548…] ≥ 10 trivial 63.21 75.32 4.96 82.78
#5752 [0, 0, 1, 0, 11357490329099…] ≥ 10 trivial 62.58 75.40 4.96 82.86
#5464 [0, 0, 0, 0, -1215942493949…] ≥ 10 trivial 69.02 75.54 4.97 82.99
#5597 [0, 0, 1, 0, 14217834592388…] ≥ 10 trivial 63.03 75.85 5.00 83.30
#5576 [0, 0, 1, 0, 35253737672923…] ≥ 10 trivial 66.08 77.67 5.15 85.12
#5575 [0, 0, 1, 0, 53624765309078…] ≥ 10 trivial 66.92 78.50 5.22 85.96
#5414 [0, 0, 1, 0, 72989388244528…] ≥ 10 trivial 67.73 79.12 5.27 86.58
#5587 [0, 0, 1, 0, 18499046903878…] ≥ 10 trivial 64.27 80.98 5.43 88.44
#5679 [0, 0, 1, 0, -2292686659957…] ≥ 10 trivial 63.40 81.41 5.46 88.87
#5678 [0, 0, 1, 0, -2952089575258…] ≥ 10 trivial 63.21 81.92 5.51 89.37
#1374 [1, 1, 1, -1702849424631…, 81543305806052…] ≥ 10 ℤ/2ℤ 60.88 127.70 9.40 137.55
#6672 [1, 0, 1, -1842930656508…, 89088207317750…] ≥ 10 ℤ/3ℤ 73.96 169.84 12.90 179.23
#6714 [1, -1, 1, -9649813165259…, 11522071926134…] ≥ 10 ℤ/3ℤ 71.00 170.85 13.14 184.20
#3482 [0, -1, 0, -1961335186252…, 32417180218045…] ≥ 10 ℤ/2ℤ × ℤ/2ℤ 76.28 176.06 13.44 186.33
#4670 [1, -1, 1, -2772839343054…, 55881924786702…] ≥ 10 ℤ/3ℤ 67.76 175.43 13.45 187.37
#6713 [1, 0, 0, -8154296879868…, 28344077208596…] ≥ 10 ℤ/3ℤ 73.05 188.21 14.72 204.42
#6673 [1, 0, 0, -2581993001232…, 16071245351203…] ≥ 10 ℤ/3ℤ 68.55 196.07 15.17 207.89
#5729 [0, 0, 1, 0, 41445099487] ≥ 9 trivial 53.87 54.96 3.26 62.42
#5852 [0, 0, 1, 0, -58554772030] ≥ 9 trivial 55.65 55.65 3.32 63.11
#5785 [0, 0, 0, 0, -66089033896] ≥ 9 trivial 53.12 55.90 3.34 63.35
#5790 [0, 0, 1, 0, 68672142559] ≥ 9 trivial 54.88 55.97 3.34 63.43
#6008 [0, 0, 1, 0, 88013558424] ≥ 9 trivial 55.37 56.47 3.38 63.92
#5730 [0, 0, 0, 0, 105464265721] ≥ 9 trivial 55.45 56.83 3.41 64.29
#5851 [0, 0, 1, 0, 119823152079] ≥ 9 trivial 55.99 57.09 3.44 64.54
#4684 [0, 0, 0, 0, 185418133372] ≥ 9 trivial 54.09 57.96 3.51 65.41
#5847 [0, 0, 1, 0, 189943711588] ≥ 9 trivial 56.91 58.01 3.51 65.46
#5791 [0, 0, 1, 0, 239772429064] ≥ 9 trivial 57.38 58.47 3.55 65.93
#5789 [0, 0, 1, 0, -271267005548] ≥ 9 trivial 58.72 58.72 3.57 66.18
#5735 [0, 0, 1, 0, -279277554926] ≥ 9 trivial 58.78 58.78 3.58 66.23
#5688 [0, 0, 1, 0, -362700107282] ≥ 9 trivial 55.41 59.30 3.62 66.76
#5731 [0, 0, 1, 0, -372755707785] ≥ 9 trivial 59.36 59.36 3.63 66.81
#5689 [0, 0, 1, 0, 376033289808] ≥ 9 trivial 58.28 59.37 3.63 66.83
#5721 [0, 0, 0, 0, -387465402692] ≥ 9 trivial 56.66 59.43 3.63 66.89
#4685 [0, 0, 0, 0, -463066403167] ≥ 9 trivial 57.31 59.79 3.66 67.25
#5728 [0, 0, 1, 0, -1119017686156] ≥ 9 trivial 53.87 61.56 3.81 69.01
#5788 [0, 0, 1, 0, 1347770599104] ≥ 9 trivial 53.31 61.93 3.84 69.38
#5784 [0, 0, 0, 0, 1784403915192] ≥ 9 trivial 53.12 62.49 3.89 69.94
#5787 [0, 0, 1, 0, -3638980617581…] ≥ 9 trivial 53.31 68.52 4.39 75.97
#5470 [0, 0, 0, 0, 73325700650350…] ≥ 9 trivial 58.33 74.53 4.89 81.98
#5413 [0, 0, 0, 0, 19593731193566…] ≥ 9 trivial 56.96 76.49 5.05 83.95
#5471 [0, 0, 0, 0, -1979793917559…] ≥ 9 trivial 58.33 81.12 5.44 88.57
#5468 [0, 0, 0, 0, -2961478305789…] ≥ 9 trivial 60.35 81.92 5.51 89.38
#1246 [0, -1, 0, -234752993400, -3775233935487…] ≥ 9 ℤ/2ℤ 45.73 81.34 5.50 90.16
#5469 [0, 0, 0, 0, 79959914256319…] ≥ 9 trivial 60.35 88.51 6.06 95.97
#4669 [1, -1, 0, -1104938437480…, 14142702381810…] ≥ 9 ℤ/3ℤ 51.71 128.59 9.67 143.16
#6710 [1, 0, 0, -1968608873725…, 23973631858195…] ≥ 9 ℤ/3ℤ 62.25 136.73 10.10 144.89
#4679 [0, 0, 0, 0, 1632201497] ≥ 8 trivial 46.01 48.49 2.72 55.95
#6712 [1, 0, 1, -2654121036688…, 52989063376639…] ≥ 8 ℤ/3ℤ 45.73 92.60 6.54 104.36
#6711 [1, 0, 0, -3343136374805…, 24051436430977…] ≥ 8 ℤ/3ℤ 45.71 115.20 8.38 125.80
#6612 [0, 0, 0, 0, -2101979506019…] ≥ 8 trivial 64.30 131.89 9.67 139.35
#6614 [0, 0, 0, 0, -1861842979232…] ≥ 8 trivial 66.48 136.26 10.03 143.71
#6615 [0, 0, 0, 0, -1966228185891…] ≥ 8 trivial 65.44 136.37 10.04 143.82
#6613 [0, 0, 0, 0, -3039034155727…] ≥ 8 trivial 66.97 137.24 10.12 144.69
#4675 [0, 0, 0, 0, 47550317] ≥ 7 trivial 40.04 41.42 2.13 48.88
#5880 [0, 0, 1, 0, -5026344992308…] ≥ 7 trivial 51.14 96.80 6.75 104.25
#6641 [0, 0, 0, 0, -4904626918190…] ≥ 7 trivial 54.34 105.96 7.51 113.41
#5894 [0, 0, 0, 0, -8436069078217…] ≥ 7 trivial 56.27 107.04 7.60 114.50
#6611 [0, 0, 1, 0, -1343281778906…] ≥ 7 trivial 51.24 107.97 7.68 115.43
#6610 [0, 0, 1, 0, -4611255265315…] ≥ 7 trivial 52.47 110.44 7.88 117.89
#5881 [0, 0, 1, 0, -5389988783095…] ≥ 7 trivial 52.63 110.75 7.91 118.21
#3757 [0, 1, 0, -43135, 13298769] ≥ 6 ℤ/2ℤ 26.50 38.81 1.92 46.33
#3756 [0, 1, 0, -298553, 59896048] ≥ 6 ℤ/2ℤ 26.56 39.54 2.05 49.43
#4086 [1, -1, 1, 1682744314, 47509035811260] ≥ 6 ℤ/4ℤ 29.37 69.32 4.46 76.51
#3734 [1, 1, 1, -2918820563, -8136278627344] ≥ 6 ℤ/2ℤ × ℤ/2ℤ 27.50 69.52 4.48 77.00
#4087 [0, -1, 0, -1010727809, 38398657070604…] ≥ 6 ℤ/4ℤ 29.31 73.23 4.78 80.69
#5908 [0, 0, 0, 0, -5574683442374…] ≥ 6 trivial 39.74 73.98 4.84 81.43
#3725 [0, -1, 0, -46694850008, 38738536393125…] ≥ 6 ℤ/2ℤ × ℤ/2ℤ 29.01 72.58 4.92 85.31
#6608 [0, 0, 1, 0, -5471330821821…] ≥ 6 trivial 42.02 78.55 5.22 86.00
#6607 [0, 0, 0, 0, -6256719770633…] ≥ 6 trivial 42.15 78.81 5.25 86.27
#6631 [0, 0, 0, 0, -3974710392003…] ≥ 6 trivial 44.00 82.51 5.55 89.97
#5846 [0, 0, 0, 0, -7888227577148…] ≥ 6 trivial 44.69 83.88 5.67 91.34
#6627 [0, 0, 1, 0, -9204789078522…] ≥ 6 trivial 40.45 84.19 5.69 91.65
#5850 [0, 0, 0, 0, -4372773657595…] ≥ 6 trivial 45.01 87.31 5.95 94.76
#5871 [0, 0, 1, 0, -5610213182721…] ≥ 6 trivial 42.25 87.81 6.00 95.26
#6606 [0, 0, 0, 0, -7245351295213…] ≥ 6 trivial 42.51 88.32 6.04 95.77
#6605 [0, 0, 1, 0, -1475080924970…] ≥ 6 trivial 42.12 89.74 6.16 97.19
#6604 [0, 0, 0, 0, -2172846353668…] ≥ 6 trivial 43.61 90.51 6.22 97.97
#5868 [0, 0, 0, 0, -2413186503763…] ≥ 6 trivial 48.11 90.72 6.24 98.18
#6603 [0, 0, 1, 0, -1471454904321…] ≥ 6 trivial 49.92 94.34 6.54 101.79
#5870 [0, 0, 0, 0, -1541388370757…] ≥ 6 trivial 44.47 94.43 6.55 101.89
#5867 [0, 0, 1, 0, -5140029406449…] ≥ 6 trivial 46.77 96.84 6.75 104.30
#3494 [1, 0, 1, -2612439389653…, 10369934070873…] ≥ 6 ℤ/6ℤ 37.69 111.78 8.01 119.51
#7448 [1, 0, 1, -5500438540463…, 44547772712323…] ≥ 6 ℤ/6ℤ 39.74 118.16 8.58 127.25
#7447 [1, 0, 0, -1394051280838…, 20020811354193…] ≥ 6 ℤ/6ℤ 39.76 115.95 8.60 130.04
#3483 [0, 1, 0, -2474617489821…, 14983292255697…] ≥ 6 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 38.67 120.02 9.17 138.67
#2152 [0, -1, 0, -7602351178123…, 80680442961959…] ≥ 6 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 39.33 122.84 9.44 142.04
#3484 [0, -1, 0, -9543695128779…, 11343572956219…] ≥ 6 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 38.14 128.13 9.63 142.72
#4707 [0, 0, 0, 0, -28279] ≥ 5 trivial 24.08 26.57 0.89 34.02
#4706 [0, 0, 0, 0, 66265] ≥ 5 trivial 26.88 28.27 1.03 35.73
#1249 [1, 1, 0, -22198, 480352] ≥ 5 ℤ/2ℤ 21.03 34.02 1.53 41.64
#3724 [1, 1, 0, -14142125, -9175021875] ≥ 5 ℤ/2ℤ × ℤ/2ℤ 21.65 53.33 3.14 61.01
#1762 [1, 1, 0, -134726750, 601046062500] ≥ 5 ℤ/2ℤ × ℤ/2ℤ 22.18 54.39 3.43 67.77
#5843 [0, 0, 0, 0, -909861033675] ≥ 5 trivial 33.32 61.14 3.77 68.60
#5842 [0, 0, 0, 0, -2099773974675] ≥ 5 trivial 34.15 62.81 3.91 70.27
#5841 [0, 0, 0, 0, -2207467666803] ≥ 5 trivial 34.20 62.91 3.92 70.37
#5844 [0, 0, 0, 0, -2226495060300] ≥ 5 trivial 32.83 62.93 3.92 70.39
#6628 [0, 0, 1, 0, -2650712580721] ≥ 5 trivial 34.39 63.28 3.95 70.73
#5840 [0, 0, 0, 0, -2960500878075] ≥ 5 trivial 34.50 63.50 3.97 70.96
#5839 [0, 0, 1, 0, -3030331280419] ≥ 5 trivial 34.52 63.55 3.97 71.00
#5838 [0, 0, 0, 0, -5192086447443] ≥ 5 trivial 35.06 64.62 4.06 72.08
#5837 [0, 0, 0, 0, -9871298226075] ≥ 5 trivial 35.70 65.91 4.17 73.36
#5835 [0, 0, 0, 0, -1091238428210…] ≥ 5 trivial 35.80 66.11 4.19 73.56
#5834 [0, 0, 1, 0, -1148207443239…] ≥ 5 trivial 35.85 66.21 4.20 73.67
#5832 [0, 0, 0, 0, -2281563792007…] ≥ 5 trivial 36.54 67.59 4.31 75.04
#6609 [0, 0, 0, 0, -2869590149857…] ≥ 5 trivial 31.49 68.04 4.35 75.50
#3754 [0, 1, 0, -2183329539, 39266211378241] ≥ 5 ℤ/2ℤ 26.07 26.76 3.48 76.13
#5845 [0, 0, 0, 0, -5978952168367…] ≥ 5 trivial 32.01 69.51 4.47 76.97
#5831 [0, 0, 1, 0, -6887451115947…] ≥ 5 trivial 37.64 69.80 4.50 77.25
#5824 [0, 0, 1, 0, -2528094613192…] ≥ 5 trivial 38.94 72.40 4.71 79.85
#5820 [0, 0, 0, 0, -4639014779526…] ≥ 5 trivial 39.55 73.61 4.81 81.06
#5819 [0, 0, 0, 0, -7875741985146…] ≥ 5 trivial 40.08 74.67 4.90 82.12
#5836 [0, 0, 0, 0, -2600920724076…] ≥ 5 trivial 35.78 77.06 5.10 84.51
#5814 [0, 0, 0, 0, -4599366742683…] ≥ 5 trivial 41.85 78.20 5.20 85.65
#5833 [0, 0, 0, 0, -4606084686048…] ≥ 5 trivial 36.07 78.20 5.20 85.66
#5830 [0, 0, 0, 0, -7185178467087…] ≥ 5 trivial 37.90 79.09 5.27 86.54
#5828 [0, 0, 0, 0, -1047672054312…] ≥ 5 trivial 38.27 79.84 5.33 87.30
#5812 [0, 0, 0, 0, -1379163262044…] ≥ 5 trivial 42.94 80.39 5.38 87.85
#5827 [0, 0, 1, 0, -1442937330693…] ≥ 5 trivial 38.59 80.48 5.39 87.94
#5811 [0, 0, 0, 0, -2156709877220…] ≥ 5 trivial 43.39 81.29 5.45 88.74
#5822 [0, 0, 1, 0, -2694757373916…] ≥ 5 trivial 39.22 81.73 5.49 89.19
#5821 [0, 0, 0, 0, -2708366070248…] ≥ 5 trivial 39.22 81.74 5.49 89.20
#5829 [0, 0, 0, 0, -2904496127161…] ≥ 5 trivial 38.20 81.88 5.50 89.34
#5826 [0, 0, 1, 0, -4927266724819…] ≥ 5 trivial 38.72 82.94 5.59 90.40
#5825 [0, 0, 1, 0, -5428033556572…] ≥ 5 trivial 38.82 83.13 5.61 90.59
#5807 [0, 0, 0, 0, -3032876779841…] ≥ 5 trivial 46.03 86.58 5.89 94.03
#5816 [0, 0, 1, 0, -7528345035879…] ≥ 5 trivial 41.45 88.39 6.05 95.85
#5818 [0, 0, 0, 0, -7953312252003…] ≥ 5 trivial 40.12 88.50 6.05 95.96
#5817 [0, 0, 0, 0, -9387581283014…] ≥ 5 trivial 40.28 88.84 6.08 96.29
#5815 [0, 0, 1, 0, -1055324902331…] ≥ 5 trivial 41.79 89.07 6.10 96.52
#3490 [1, 0, 1, -2376745793554, 51687474097079…] ≥ 5 ℤ/6ℤ 27.11 89.50 6.15 97.10
#5813 [0, 0, 0, 0, -2297681696568…] ≥ 5 trivial 42.57 90.63 6.23 98.08
#5809 [0, 0, 0, 0, -8097129730615…] ≥ 5 trivial 44.92 93.14 6.44 100.60
#5810 [0, 0, 1, 0, -1233492320458…] ≥ 5 trivial 44.61 93.99 6.51 101.44
#5805 [0, 0, 0, 0, -5818078183148…] ≥ 5 trivial 46.90 97.09 6.77 104.54
#5808 [0, 0, 0, 0, -1253101633779…] ≥ 5 trivial 45.18 98.62 6.90 106.08
#5806 [0, 0, 0, 0, -1700425113334…] ≥ 5 trivial 46.87 99.23 6.95 106.69
#3474 [1, 1, 1, -3142081556619…, -3379133522064…] ≥ 5 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 29.95 104.28 7.38 111.76
#3566 [0, -1, 0, -3809890521953…, 28617957065131…] ≥ 5 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 28.81 96.95 7.08 112.33
#3473 [0, -1, 0, -7289132920284…, 59870607570494…] ≥ 5 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 31.27 105.85 7.53 114.28
#3491 [0, 1, 0, -9481521345937…, 11237381939628…] ≥ 5 ℤ/6ℤ 29.78 71.93 6.79 115.07
#2123 [0, -1, 0, -1295200614248…, 10024622212124…] ≥ 5 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 31.79 108.18 7.71 116.01
#1829 [1, 0, 0, -4906764644296…, -1050023235516…] ≥ 5 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 34.35 119.39 8.64 126.91
#1815 [1, 0, 0, -1142413426785…, 13810425722951…] ≥ 5 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 36.04 120.00 8.74 129.44
#4085 [0, 0, 0, -1162025894298…, 48213851109559…] ≥ 5 ℤ/4ℤ 31.33 51.91 8.23 136.40
#3521 [0, 1, 0, -4727871213189…, 10333719083064…] ≥ 5 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 38.13 133.09 9.78 140.61
#1763 [0, -1, 0, -1030521694067…, 39883498265835…] ≥ 5 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 46.39 152.25 11.50 163.67
#1377 [1, 0, 0, -3052093537091…, 20523190315517…] ≥ 5 ℤ/4ℤ 42.83 149.63 13.39 194.56
#1376 [1, 0, 0, -3052093665091…, 20523188508026…] ≥ 5 ℤ/2ℤ × ℤ/4ℤ 42.83 172.10 13.74 194.56
#7477 [1, 0, 0, -6026195970725…, 56939413192016…] ≥ 5 ℤ/8ℤ 51.66 198.55 16.14 224.23
#4705 [0, 0, 0, 0, 2089] ≥ 4 trivial 18.87 21.36 0.46 28.81
#1373 [0, 1, 0, -3929, 93415] ≥ 4 ℤ/2ℤ 15.30 22.59 0.80 36.44
#3758 [0, 1, 0, -6199, 185805] ≥ 4 ℤ/2ℤ 16.13 19.66 0.78 37.81
#6939 [0, 1, 1, 3193, 2548812] ≥ 4 ℤ/3ℤ 19.43 35.57 1.64 43.02
#6938 [1, -1, 0, 30153, 3748985] ≥ 4 ℤ/3ℤ 19.24 36.60 1.73 43.80
#6937 [0, 1, 1, -47007, 4268667] ≥ 4 ℤ/3ℤ 19.19 34.79 1.64 44.06
#6936 [1, -1, 0, -42072, 4784948] ≥ 4 ℤ/3ℤ 19.08 36.16 1.72 44.28
