Recent activity
-
submitted curve #3903 — rank ≥ 24, log |Δ| = 247.31
-
submitted curve #3902 — rank ≥ 25, log |Δ| = 252.69
-
submitted curve #3901 — rank ≥ 0, torsion ℤ/2ℤ × ℤ/2ℤ, log |Δ| = 8.76
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3897 — rank ≥ 30, log |Δ| = 342.03 ★ record for rank ≥ 30: conductor, discriminant, Faltings height, naive height
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3898 — rank ≥ 30, log |Δ| = 378.49
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3900 — rank ≥ 31, log |Δ| = 404.20 ★ record for rank ≥ 31: conductor
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3896 — rank ≥ 29, log |Δ| = 342.86
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3895 — rank ≥ 29, log |Δ| = 322.23
-
recorded the primes of bad reduction of curve #3893 — rank ≥ 28, log |Δ| = 308.05
-
submitted curve #3900 — rank ≥ 31, log |Δ| = 404.20 ★ record for rank ≥ 31: conductor
-
submitted curve #3899 — rank ≥ 30, log |Δ| = 384.06
-
submitted curve #3898 — rank ≥ 30, log |Δ| = 378.49
-
submitted curve #3897 — rank ≥ 30, log |Δ| = 342.03 ★ record for rank ≥ 30: conductor, discriminant, Faltings height, naive height
-
submitted curve #3896 — rank ≥ 29, log |Δ| = 342.86
-
submitted curve #3895 — rank ≥ 29, log |Δ| = 322.23
-
submitted curve #3894 — rank ≥ 28, log |Δ| = 338.55
-
submitted curve #3893 — rank ≥ 28, log |Δ| = 308.05
-
commented on curve #3892
X1020, t=33/29 -
submitted curve #3892 — rank ≥ 19, log |Δ| = 199.31
-
commented on curve #3891
X1020, t=44/17 -
submitted curve #3891 — rank ≥ 20, log |Δ| = 216.28
-
commented on curve #3890
X1008, t=48/47 -
submitted curve #3890 — rank ≥ 20, log |Δ| = 210.44
-
commented on curve #3889
X1008, t=-69/53 -
submitted curve #3889 — rank ≥ 20, log |Δ| = 216.98
-
commented on curve #3888
X1008, t=15/2 -
submitted curve #3888 — rank ≥ 20, log |Δ| = 192.42
-
commented on curve #3887
X1008, t=95/97 -
submitted curve #3887 — rank ≥ 21, log |Δ| = 230.91
-
commented on curve #3886
X1008, t=329/172