Elliptic Curve Rank Leaderboard

Tom Fisher

Member since .

Curves (107)

curve a-invariants rank torsion log N log |Δ| Faltings height naive height
#3539 [1, 0, 1, -5270848069428…, 46546362803059…] ≥ 6 ℤ/6ℤ 37.69 113.03 8.35 127.12
#3475 [1, 0, 1, -545643110801, 12438808138285…] ≥ 5 ℤ/6ℤ 29.31 84.20 5.73 92.69
#3537 [1, 0, 1, -1929362430154, 10306795017546…] ≥ 5 ℤ/6ℤ 27.11 82.58 5.80 96.48
#3477 [0, 1, 0, -1044959844873, 30090049682069…] ≥ 5 ℤ/6ℤ 31.94 91.15 6.28 98.62
#3476 [1, 0, 1, -2632511011491, 34629629644144…] ≥ 5 ℤ/6ℤ 29.98 91.19 6.29 98.90
#3478 [0, 1, 0, -6745258814141, 61926622281356…] ≥ 5 ℤ/6ℤ 31.59 90.92 6.32 100.23
#3538 [1, 0, 1, -8240384756211, 91042962427192…] ≥ 5 ℤ/6ℤ 29.31 84.22 6.08 100.83
#3600 [1, 0, 1, -3376476979833…, 75516836175816…] ≥ 5 ℤ/6ℤ 28.35 77.64 6.18 105.06
#3601 [1, 0, 1, -3377375552833…, 75474631143711…] ≥ 5 ℤ/6ℤ 28.35 91.35 6.53 105.07
#3525 [0, 1, 0, -5925951450102…, 17558404010518…] ≥ 5 ℤ/6ℤ 29.78 85.18 6.44 106.75
#3559 [1, 0, 0, 58683080088749…, 22370205554074…] ≥ 5 ℤ/8ℤ 50.22 196.96 15.10 203.95
#3558 [0, 1, 0, -7604174052792…, 25510854768692…] ≥ 5 ℤ/8ℤ 47.41 189.77 14.76 204.21
#3555 [1, 0, 0, -7574665229116…, 80315560772780…] ≥ 5 ℤ/8ℤ 48.24 197.37 15.36 211.11
#3599 [1, 0, 0, -1228100006739…, 42047486310654…] ≥ 5 ℤ/8ℤ 52.31 206.79 15.92 214.42
#3526 [1, -1, 1, 959224, 460866210] ≥ 4 ℤ/4ℤ 19.82 46.45 2.56 53.42
#3597 [1, 1, 1, 682601, 549412676] ≥ 4 ℤ/4ℤ 20.95 46.46 2.55 53.77
#3514 [0, -1, 0, 282111, 813701889] ≥ 4 ℤ/4ℤ 18.45 47.11 2.61 54.56
#3554 [0, -1, 0, -1551359, 988438224] ≥ 4 ℤ/4ℤ 20.85 46.65 2.59 54.95
#3536 [0, -1, 0, -193599, 1337666760] ≥ 4 ℤ/4ℤ 21.61 48.10 2.69 55.55
#3595 [1, 1, 1, -2309330, 1085816927] ≥ 4 ℤ/4ℤ 19.31 47.07 2.64 55.57
#3511 [0, -1, 0, -708305, 1578329025] ≥ 4 ℤ/4ℤ 19.24 48.41 2.71 55.88
#3552 [1, 1, 1, -2830462, 375567194] ≥ 4 ℤ/4ℤ 21.89 48.68 2.75 56.18
#3596 [0, 1, 0, -4020580, 2979677600] ≥ 4 ℤ/4ℤ 19.82 47.22 2.70 57.23
#3535 [0, 0, 0, -4209071, 2432926130] ≥ 4 ℤ/4ℤ 21.52 49.15 2.80 57.37
#3413 [1, 0, 1, -408636053, 2230691355948] ≥ 4 ℤ/6ℤ 22.53 62.97 3.95 71.10
#3424 [1, 0, 1, 1097584917, 14847400689056] ≥ 4 ℤ/6ℤ 22.53 67.36 4.30 74.18
#3417 [1, 0, 0, -3528109101, 50392781876305] ≥ 4 ℤ/6ℤ 24.01 69.62 4.50 77.57
#3418 [1, 0, 1, -3585356983, 78578521528806] ≥ 4 ℤ/6ℤ 24.46 67.81 4.41 77.61
#3416 [0, 1, 0, -3587086301, 34752389788524] ≥ 4 ℤ/6ℤ 23.62 69.97 4.52 77.62
#3414 [0, 0, 0, -1745984340, 96440470316569] ≥ 4 ℤ/6ℤ 25.00 70.38 4.55 77.92
#3419 [1, 0, 1, -4872432011, 13073950174902…] ≥ 4 ℤ/6ℤ 24.10 65.12 4.33 78.53
#3415 [0, 1, 0, -6604270685, 20620021310890…] ≥ 4 ℤ/6ℤ 23.49 66.38 4.42 79.45
#3420 [0, 1, 0, -8164097545, 28288126332060…] ≥ 4 ℤ/6ℤ 24.81 67.71 4.50 80.08
#3423 [1, -1, 0, -9510712512, 35699324202788…] ≥ 4 ℤ/6ℤ 23.82 63.16 4.37 80.54
#3421 [1, 0, 0, -14291798001, 65752076939652…] ≥ 4 ℤ/6ℤ 24.79 66.24 4.52 81.76
#3479 [0, 1, 0, -47111559745, 39358414971006…] ≥ 4 ℤ/6ℤ 24.29 60.24 4.58 85.34
#3481 [0, 1, 0, -105614865060, 13210964554600…] ≥ 4 ℤ/6ℤ 23.49 61.62 4.76 87.76
#3480 [1, 0, 1, -110660439853, 14168909252024…] ≥ 4 ℤ/6ℤ 24.69 60.14 4.74 87.90
#3504 [1, -1, 1, -450520261532, 11639116766138…] ≥ 4 ℤ/6ℤ 25.66 61.93 5.05 92.11
#3513 [1, 0, 0, -569559862788, 16544629806575…] ≥ 4 ℤ/6ℤ 25.00 61.29 5.09 92.82
#3512 [1, 0, 1, -1054728017547…, 38197427085233…] ≥ 4 ℤ/2ℤ × ℤ/6ℤ 32.33 126.83 9.31 136.11
#3497 [1, 0, 0, -2341217931897…, 43551937130598…] ≥ 4 ℤ/8ℤ 34.21 131.89 9.90 145.41
#3496 [0, 1, 0, -4461231976639…, -6607133009379…] ≥ 4 ℤ/8ℤ 34.05 139.49 10.32 147.35
#3501 [0, 1, 0, 31878668493415…, 60861931528788…] ≥ 4 ℤ/8ℤ 32.75 143.24 10.62 150.69
#3500 [1, 1, 1, -1682284032443…, 99353826862693…] ≥ 4 ℤ/8ℤ 35.30 142.96 10.63 151.67
#3516 [1, 0, 1, -4955834480486…, 42457594451054…] ≥ 4 ℤ/2ℤ × ℤ/6ℤ 33.55 139.05 10.59 154.57
#3502 [1, 0, 0, -8052297267075…, 87925698099943…] ≥ 4 ℤ/8ℤ 35.56 141.00 10.73 156.03
#3517 [1, 0, 0, -1003817392224…, 20953708270094…] ≥ 4 ℤ/2ℤ × ℤ/6ℤ 36.76 149.20 11.12 156.69
#3528 [1, 0, 0, -2265557135022…, 40411686856382…] ≥ 4 ℤ/2ℤ × ℤ/6ℤ 35.64 148.72 11.17 159.13
#3530 [1, 0, 0, -7241499484774…, 23490904698596…] ≥ 4 ℤ/2ℤ × ℤ/6ℤ 36.89 151.20 11.41 162.62
#3531 [1, 0, 0, -9149009043296…, 21539034654927…] ≥ 4 ℤ/2ℤ × ℤ/6ℤ 37.13 155.34 11.65 163.32
#3520 [1, 0, 1, -2116219986144…, 98015500481285…] ≥ 4 ℤ/2ℤ × ℤ/6ℤ 34.06 157.23 11.82 165.83
#3532 [1, 0, 1, -3506455191014…, 17688130560049…] ≥ 4 ℤ/2ℤ × ℤ/6ℤ 34.51 159.22 11.97 167.35
#3515 [1, 0, 0, -3767367091724…, 28145244321397…] ≥ 4 ℤ/8ℤ 36.70 139.90 11.38 167.56
#3519 [1, 0, 0, -1326138486875…, 18587947281335…] ≥ 4 ℤ/2ℤ × ℤ/6ℤ 34.53 143.66 11.70 171.34
#3533 [1, 0, 0, -2071367474441…, -3571397235223…] ≥ 4 ℤ/2ℤ × ℤ/6ℤ 34.86 161.76 12.27 172.68
#3534 [1, 0, 0, -3452400180181…, -6375955799133…] ≥ 4 ℤ/2ℤ × ℤ/6ℤ 35.42 165.66 12.52 174.21
#3403 [0, 1, 0, -1489225, -60510000] ≥ 3 ℤ/6ℤ 16.65 46.79 2.59 54.25
#3406 [1, 0, 1, -3479439, 2496796622] ≥ 3 ℤ/6ℤ 16.65 42.24 2.48 56.80
#3404 [1, 0, 0, -256323, 2628305281] ≥ 3 ℤ/6ℤ 18.04 49.45 2.80 56.90
#3409 [1, 0, 1, -3985903, 3062585006] ≥ 3 ℤ/6ℤ 15.86 38.52 2.38 57.21
#3408 [1, 0, 1, -4069653, 2927144506] ≥ 3 ℤ/6ℤ 15.86 47.86 2.73 57.27
#3405 [0, 1, 0, -4789133, -705571796] ≥ 3 ℤ/6ℤ 17.94 50.27 2.88 57.76
#3407 [1, 0, 1, -7751341, 8302923252] ≥ 3 ℤ/6ℤ 17.41 44.46 2.67 59.20
#3411 [1, 0, 0, -46099376, 120469424320] ≥ 3 ℤ/6ℤ 16.82 36.49 2.79 64.55
#3412 [1, 0, 1, -111414373, 452638005756] ≥ 3 ℤ/6ℤ 18.39 43.37 3.10 67.20
#3402 [1, 0, 1, -345984089, 2477007081452] ≥ 3 ℤ/6ℤ 16.96 35.28 3.18 70.60
#3493 [1, 0, 0, -1197506177564, 78531780732197…] ≥ 3 ℤ/8ℤ 22.63 87.95 6.03 95.93
#3492 [1, 1, 1, -4657343949510, -6374934039081…] ≥ 3 ℤ/8ℤ 22.60 91.64 6.33 99.12
#3495 [1, 0, 0, -7642328316420, 81191278314943…] ≥ 3 ℤ/8ℤ 22.36 87.38 6.17 100.61
#3498 [1, 0, 0, -8296983493957…, 91987422370623…] ≥ 3 ℤ/8ℤ 24.32 85.04 6.94 114.67
#3499 [0, 1, 0, -1684290984532…, 26605644903745…] ≥ 3 ℤ/8ℤ 23.33 86.84 7.11 116.79
#3503 [1, 0, 0, -3904014999750…, 93889132962931…] ≥ 3 ℤ/8ℤ 23.12 76.81 7.15 119.32
#2137 [1, 0, 0, -2193596698337…, 12865671330093…] ≥ 3 ℤ/12ℤ 38.26 183.28 14.05 193.63
#2139 [1, 0, 0, -1586501772830…, 29755509382256…] ≥ 3 ℤ/12ℤ 37.60 187.78 14.33 195.31
#2141 [1, 0, 0, -2744874623003…, 80881651709627…] ≥ 3 ℤ/12ℤ 40.09 189.80 14.50 197.31
#2140 [1, 0, 0, -1819834111904…, 36464739063950…] ≥ 3 ℤ/12ℤ 38.43 191.75 14.69 200.32
#2143 [1, -1, 1, -3014826139222…, 20148444419078…] ≥ 3 ℤ/12ℤ 37.95 178.05 14.74 208.34
#2142 [1, 0, 0, -5447532560530…, 15475612753269…] ≥ 3 ℤ/12ℤ 42.20 192.85 15.57 217.02
#2145 [1, 0, 0, -1501450481401…, 70813267432828…] ≥ 3 ℤ/12ℤ 43.87 196.97 16.77 233.88
#2178 [1, 0, 0, -1501011456398…, 22251270940723…] ≥ 3 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 48.56 228.89 17.91 240.79
#2181 [1, 0, 0, -5965425481033…, 93603611303427…] ≥ 3 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 48.19 244.35 19.05 251.84
#2182 [1, 0, 0, -9778675413513…, 61926185440712…] ≥ 3 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 47.23 245.54 19.16 253.32
#2179 [1, 0, 0, -5903537021945…, 17458837233932…] ≥ 3 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 48.80 239.18 19.15 258.71
#2183 [1, 0, 0, -1621197495376…, 79268859879186…] ≥ 3 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 51.45 248.90 19.62 261.74
#2184 [1, 0, 0, -9978082456644…, 12118558737989…] ≥ 3 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 53.89 253.60 20.04 267.19
#2185 [1, 0, 0, -1824794118073…, 30003290659312…] ≥ 3 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 51.06 245.85 19.93 269.00
#2180 [1, 0, 0, -2101596053030…, 17566852216331…] ≥ 3 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 54.67 261.72 20.51 269.43
#2186 [1, 0, 0, -7181359868024…, 23423843020411…] ≥ 3 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 50.92 245.18 20.18 273.12
#2149 [1, 0, 0, -1891977980095…, 17409937568236…] ≥ 2 ℤ/12ℤ 22.87 103.48 7.32 111.34
#2148 [1, 0, 0, -1615407595597…, -3038669284740…] ≥ 2 ℤ/12ℤ 23.44 115.96 8.36 123.58
#2153 [1, 0, 0, 13251942619071…, 11769468889121…] ≥ 2 ℤ/12ℤ 24.30 117.14 8.45 124.37
#2150 [1, 0, 1, -9898992704351…, 11987665597097…] ≥ 2 ℤ/12ℤ 20.52 94.37 8.06 129.01
#2151 [1, -1, 1, -1017251341732…, 12487375828482…] ≥ 2 ℤ/12ℤ 22.75 112.32 8.43 129.10
#2169 [1, 0, 0, -6056264979449…, 17894580569994…] ≥ 2 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 25.79 123.38 9.08 134.45
#2154 [1, 0, 0, -1246849572154…, 53588204298205…] ≥ 2 ℤ/12ℤ 24.37 100.70 8.68 136.62
#2155 [1, 0, 0, -1115243298136…, 14335160068685…] ≥ 2 ℤ/12ℤ 24.96 105.07 9.19 143.19
#2170 [1, 0, 0, -9471566658999…, -6283333859132…] ≥ 2 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 28.04 142.12 10.53 149.61
#2166 [1, 0, 0, -4099826649703…, 31951875447065…] ≥ 2 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 27.43 125.57 10.24 154.00
#2167 [1, 0, 0, -9517476786767…, 11301344494107…] ≥ 2 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 29.40 136.48 10.63 156.53
#2168 [1, 0, 0, -2318806394512…, 42977866006138…] ≥ 2 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 28.81 129.90 10.66 159.20
#2171 [1, 0, 0, -4033537180748…, 98520954322112…] ≥ 2 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 27.19 146.97 11.17 160.86
#2156 [1, -1, 1, -9403464137, 35155184024864…] ≥ 1 ℤ/12ℤ 12.72 67.33 4.50 80.51
#2157 [1, 0, 0, -189359882011, 31716103409183…] ≥ 1 ℤ/12ℤ 16.83 66.38 4.97 89.51
#2174 [1, 0, 0, -5156597580016…, 45070545903918…] ≥ 1 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 19.49 91.61 6.98 113.24
#2176 [1, 0, 0, -7172131263753…, 73828151699585…] ≥ 1 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 17.74 100.88 7.30 114.23
#2175 [1, 0, 0, -8672772752723…, -9793590510862…] ≥ 1 ℤ/2ℤ × ℤ/8ℤ 16.22 102.46 7.39 114.80

Contributions to other curves (1)

curve a-invariants contribution rank when
#2592 [1, 0, 0, -32889199005845, -5906812809786954975] improved rank ≥ 2 → ≥ 3 3